Kursangebote
Zu diesen Kursen können Sie sich mit Ihrer Schülergruppe/Klasse anmelden. Die Kurse sind teilweise über unser BSO-MINT Programm förderfähig.
Weitere Informationen erhalten Sie beim Anbieter oder beim zdi Büro.
Präsenz Werkstatt- und Labor Kurse:
Kreishandwerkerschaft Wochenkurse
Kursangebot für 4-8 SchülerInnen
Thema |
Jgst. | Dauer |
Bau eines Stirlingmotors | 8 | 40h |
Bau eines Elektromotors | 8 | 40h |
FH Bielefeld
Schüler*innenlabor ExperiMINT an der FH Bielefeld
Thema |
Jgst. | Dauer |
Digitalisierung in Ingenieurberufen Praxistag Studienorientierung am Campus GT |
ab EF | ganz-tägig |
Anmeldung und Infos: schuelerlabor-gt@fh-bielefeld.de
teutolab Biotechnologie
Tagesworkshop für Schulklassen
Thema |
Jgst. | Dauer |
Tierartendifferenzierung: Es geht um die Wurst | Q1 | 6h |
Lactoseintoleranz verstehen und berechnen | EF | 6h |
Anmeldung: teutolab-biotechnologie@uni-bielefeld.de
WWU Münster | smart for science
Workshops für Schulklassen (WWU Münster kommt in die Schule)
Thema |
Jgst. | Dauer |
Elektromobilität mit Smartphoneeinsatz in den Fächern Mathematik, Chemie und Physik |
8 u. 9 | 4-5 |
teutolab Biologie hautnah
Tagesworkshops für Schulklassen
Thema | Jgst. | Dauer | Online | Präsenz |
Die Geschichte der Menschheit in 3D | 7-9 | 4h | ja | nein |
Bionik – Die Natur als Vorbild | 7-9 | 6h | ja | ja |
Meeresbiologie – Erforschung einer eigenen Welt | 7-9 | 6h | ja | ja |
Reptilien entdecken und verstehen | 7-9 | Ab März/April bis Okt. 6h | nein | ja |
Eine Reise nach Kuba | 7-10 | 6h | nein | ja |
Dem Verhalten auf der Spur | 7-10 | 6h | nein | ja |
Programmieren mit Pleo | 7-9 | 6h | nein | ja |
Programmieren mit NAO | 7-Q2 | 6h | nein | ja |
Mikrocontroller – kleine, unsichtbare Helfer | 7-9 | 6h | ja | ja |
Hopfen, Gerste & Co. – Bier brauen virtuell | EF | 6h | ja | nein |
Waschmittel optimal nutzen | EF | 6h | nein | ja |
Fotosynthese Sek II | Q1-Q2 | 6h | ja | ja |
Lernen durch Bewegung – Wenn Bewegung schlau macht | Q1-Q2 | 6h | ja | ja |
Epigenetik | Q1-Q2 | 6h | ja | ja |
Paracetamol | Q1-Q2 | Mittwochs ca. 7h | nein | ja |
Ein Tag als Evolutionsbiologe | Q1-Q2 | 6h | nein | ja |
Gewässerökologie | Q1-Q2 | Vor oder nach Sommerferien 2022, 6 h | nein | ja |
Die DNA als universelles Speichermedium – besser als jede Festplatte! | EF-Q2 | 4h | ja | nein |
Genetik vs. Covid-19 | Q1-Q2 | 4h | ja | nein |
Achtung giftig! – Grundlagen der Neurobioligie | Q1-Q2 | 4h | ja | nein |
Weitere Informationen zu den Kursen
E-Mail-Adresse an: biokolumbus@uni-bielefeld.de
Unterstützt und gefördert durch: